編碼 | 內徑 | 外(wài)徑 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 爆(bào)破壓(yā)力 | |
in. | mm | mm | mm | bar | bar | |
GF003 | 1/8" | 3 | 9.0 | 15 | 21 | 63 |
GF004 | 1/6" | 4 | 10.0 | 20 | 20 | 60 |
GF005 | 3/16" | 4.8 | 11.0 | 25 | 18 | 54 |
GF006 | 1/4" | 6.4 | 13.2 | 40 | 17 | 51 |
GF008 | 5/16" | 7.9 | 15.5 | 45 | 15 | 45 |
GF010 | 3/8" | 9.5 | 17.0 | 60 | 14 | 42 |
GF013 | 1/2" | 12.7 | 22.0 | 70 | 11 | 33 |
GF016 | 5/8" | 15.9 | 25.0 | 85 | 10 | 30 |
GF019 | 3/4" | 19 | 31.0 | 95 | 9 | 27 |
GF022 | 7/8" | 22 | 34.5 | 145 | 6.5 | 19.5 |
GF025 | 1" | 25.4 | 36.0 | 160 | 6 | 18 |
GF032 | 1-1/4" | 32 | 42.5 | 200 | 5 | 15 |
我們24小時(shí)內會與您聯係(xì)