上海存簡流(liú)體技術有限公司
PFA焊接異徑三(sān)通 WTRA

PFA焊接(jiē)異徑三通 WTRA

  • 90度PFA變徑彎接頭 CJUER

    90度PFA變徑彎接頭(tóu) CJUER

    特性(xìng):專業應用於高(gāo)純度的半導體行業,也適合於超純(chún)水或腐蝕性化學(xué)物質,在-40℃至200℃之間可維持良好的尺寸穩定性和耐(nài)腐...

  • PVDF 45°對焊彎頭 V45E

    PVDF 45°對焊彎頭 V45E

    PVDF 45°對焊彎頭 V45E,​高純PVDF管路(lù)係統,PVDF材(cái)質具有良好的化學穩定(dìng)性、潔淨度、光滑度(dù)等性能,同時性價比高、易加...

PFA焊接異徑三通 WTRA

PFA焊接管接頭,通過(guò)熱熔對接(jiē),接頭與管子的端麵直接對(duì)焊連接,實現完全密封,無需(xū)加固和擔心漏液問題,非常適用於半導體製造(zào)流程中無泄(xiè)漏、超潔淨、高空間利用的(de)高標準。
特點:
1.焊接的一體性,保證(zhèng)了(le)高耐熱性,不會因熱循環而發生連接處鬆弛、泄漏。
2.接頭重量更輕、外形更緊湊,可以大幅縮小配管空間。
3.焊接部位連(lián)接(jiē)更平滑,減少衛生死角
溫度範圍:-60℃~200℃

編碼 口(kǒu)徑 A B C D T1/T3 T2
(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WTRA060406 3/8"*1/4"*3/8 63.0 25.0 20.0 26.5 9.52*6.35 6.35*4.35
WTRA080408 1/2"*1/4"*1/2 68.0 25.0 20.0 29.0 12.7*9.52 6.35*4.35
WTRA080608 1/2"*3/8"*1/2" 68.0 25.0 25.0 34.0 12.7*9.52 9.52*6.35
WTRA120412 3/4"*1/4"*3/4" 89.0 30.0 20.0 34.5 19.05*15.88 6.35*4.35
WTRA120612 3/4"*3/8"*3/4" 89.0 30.0 25.0 39.5 19.05*15.88 9.52*6.35
WTRA120812 3/4"*1/2"*3/4" 89.0 30.0 25.0 39.5 19.05*15.88 12.7*9.52
WTRA160416 1"*1/4"*1" 106.0 36.0 20.0 38.0 25.4*22.2 6.35*4.35
WTRA160616 1"*3/8"*1 106.0 36.0 25.0 43.0 25.4*22.2 9.52*6.35
WTRA160816 1"*1/2"*1" 106.0 36.0 25.0 43.0 25.4*22.2 12.7*9.52
WTRA161216 1"*3/4"*1 106.0 36.0 30.0 47.0 25.4*22.2 19.05*15.88
WTRA200820 1.25"*1/2"*1.25" 156.0 49.0 25.0 55.0 31.8*28 12.7*9.52
WTRA201220 1.25"*3/4"*1.25" 156.0 49.0 30.0 59.0 31.8*28 19.05*15.88
WTRA201620 1.25"*1"*1.25" 156.0 49.0 36.0 65.0 31.8*28 25.4*22.2
WTRA241624 1.5"*1"*1.5" 183.0 57.5 36.0 69.5 38.1*33.7 25.4*22.2
WTRA242024 1.5"*1.25"*1.5" 183.0 57.5 45.0 78.5 38.1*33.7 31.8*28

我們(men)24小時內會與您(nín)聯係

黄瓜视频下载_黄瓜视频在线观看_黄瓜视频破解版_成版人黄瓜视频app