PVDF超純(chún)潔淨管(guǎn) PVS
高純PVDF管路(lù)係統(tǒng),PVDF材質具有良好的化學穩定性、潔淨度、光滑度等性能,同(tóng)時性價比(bǐ)高、易加工,在微電子、光(guāng)伏(fú)、醫藥、化(huà)工、電力等行業,被廣泛(fàn)應用於超純介質(zhì)(如高純水、超純水、純水、注射用水(shuǐ)等)、高腐蝕性的化學介質(硫酸、鹽酸、硝酸等)以及具有腐蝕性或汙染性的氣體的輸送(sòng)。
產品包含PVDF潔淨管、PVDF對焊接頭、PVDF承插接頭以(yǐ)及PVDF活接等各類管路係統配件
編碼 | 工作壓力PN | 外徑(jìng)d | 內徑di | 壁厚e | 單(dān)根長度L |
(bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | |
PVS01220160 | 16 | 16.00 | 12.20 | 1.90 | 4m/5m |
PVS01620200 | 16 | 20.00 | 16.20 | 1.90 | 4m/5m |
PVS02120250 | 16 | 25.00 | 21.20 | 1.90 | 4m/5m |
PVS02720320 | 16 | 32.00 | 27.20 | 2.40 | 4m/5m |
PVS03520400 | 16 | 40.00 | 35.20 | 2.40 | 4m/5m |
PVS04400500 | 16 | 50.00 | 44.00 | 3.00 | 4m/5m |
PVS05700630 | 16 | 63.00 | 57.00 | 3.00 | 4m/5m |
PVS06780750 | 16 | 75.00 | 67.80 | 3.60 | 4m/5m |
PVS08140900 | 16 | 90.00 | 81.40 | 4.30 | 4m/5m |
PVS09941100 | 16 | 110.00 | 99.40 | 5.30 | 4m/5m |
PVS011301250 | 16 | 125.00 | 113.00 | 6.00 | 4m/5m |
PVS012661400 | 16 | 140.00 | 126.60 | 6.70 | 4m/5m |
PVS014461600 | 16 | 160.00 | 144.60 | 7.70 | 4m/5m |
PVS05800630 | 10 | 63.00 | 58.00 | 2.50 | 4m/5m |
PVS07000750 | 10 | 75.00 | 70.00 | 2.50 | 4m/5m |
PVS08440900 | 10 | 90.00 | 84.40 | 2.80 | 4m/5m |
PVS10321100 | 10 | 110.00 | 103.20 | 3.40 | 4m/5m |
PVS11721250 | 10 | 125.00 | 117.20 | 3.90 | 4m/5m |
PVS13141400 | 10 | 140.00 | 131.40 | 4.30 | 4m/5m |
PVS15021600 | 10 | 160.00 | 150.20 | 4.90 | 4m/5m |
我們24小時內會與您聯係