編碼 | 口徑(inch) |
螺帽 螺(luó)紋 |
A(mm) ±0.4 |
B(mm) ±0.4 |
C(mm) ±0.4 |
D(mm) ±0.4 |
PPUT022 | 1/8" | 5/16"-24 | 28.58mm | 14.29mm | 11.11mm | N/A |
PPUT042 | 1/4" | 7/16"-20 | 36.51mm | 18.65mm | 11.91mm | N/A |
PPUT052 | 5/16" | 1/2"-20 | 40.48mm | 20.64mm | 12.30mm | N/A |
PPUT062 | 3/8" | 5/8"-20 | 48.82mm | 24.61mm | 15.08mm | N/A |
PPUT082 | 1/2" | 3/4"-20 | 53.98mm | 26.99mm | 17.46mm | N/A |
PPUT102 | 5/8" | 7/8"-20 | 64.69mm | 32.15mm | 17.86mm | N/A |
PPUT122 | 3/4" | 1-1/16"-20 | 78.58mm | 39.29mm | 20.64mm | N/A |
PPUT142 | 7/8" | 1-3/16"-16 | 78.58mm | 39.29mm | 22.23mm | N/A |
PPUTR1006102 | 5/8"*3/8"*5/8" | 7/8"-20*5/8"-20 | 64.29mm | 32.15mm | 17.86mm | 15.08mm |
PPUTR1410142 | 7/8"*5/8"*7/8" | 1-3/16"-16*7/8"-20 | 78.58mm | 39.29mm | 22.23mm | 17.86mm |
我們24小時內會與您聯係