超純中低流量單級減壓閥 PRLI
PRLI係(xì)列(liè)超純低(dī)流(liú)量單級減壓閥采用單級膜片式硬密封設計(jì),超低漏(lòu)率,內部EP電解拋光處理,超低內表(biǎo)麵粗糙度。高壓輸入(最高(gāo)可(kě)達(dá)3500Psi),低壓標準流量(liàng)輸出,輸出壓力穩定,適用於半導體行業使用的高純度(dù)氣體。每台減壓(yā)閥出廠前(qián)都會進行單獨(dú)的壓力測試、氦質譜泄漏測試和顆(kē)粒物檢測。
材料(liào)
閥(fá)體:SS316L、SS316L VAR、Hastelloy C-22
閥(fá)座:PCTFE/PI
膜片、提升閥芯: Hastelloy C-22、SS316L
使用溫度
PCTFE: -40~80°C
PI: -26~177℃
閥體內漏率:≤2.0x10-10 Pa・m3/sec He
閥體外漏率:≤2.0x10-9 Pa・m3/sec He
閥座泄漏率:≤4.0x10-8 Pa・m3/sec He
內(nèi)表麵粗糙度
BA級:Ra≤10μin(0.25μm)
EP級:Ra≤5μin (0.13μm)
安裝方式:後座安裝、麵板安裝
最大進口(kǒu)壓力: 3500psi(241Bar)
出口壓力: 1-150psi(詳見選型表)
驗證壓力:工(gōng)作壓力的150%
爆破壓力:工作壓力的300%
規(guī)格 |
1/4” |
3/8” |
CV值(流量係數(shù)) |
0.09(標準)/0.15(高流量HF) |
|
內部容積 |
0.49 in3 (8 cm3 ) |
供壓效應(yīng):標準:0.25%, 高流量HF:0.75%
流量曲線(xiàn):
端口配置:
連接選擇:
VCR公頭(tóu)、VCR母頭、對焊管接頭
編碼(mǎ) | 進口壓力 | 出口(kǒu)壓力 | 兩(liǎng)端接頭 | A(mm) |
PRLI1004M/F | 真(zhēn)空-300psi (21bar) | 1-10psi (0.07-0.7bar) | 1/4"VCR公/母頭 | 94 |
PRLI3004M/F | 真空-3500psi (241bar) | 1-30psi (0.07-2.0bar) | 1/4"VCR公/母頭 | 94 |
PRLI6004M/F | 真空(kōng)-3500psi (241bar) | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 1/4"VCR公/母頭 | 94 |
PRLI10004M/F | 真空-3500psi (241bar) | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/4"VCR公/母頭 | 94 |
PRLI15004M/F | 真空-3500psi (241bar) | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/4"VCR公/母頭 | 94 |
PRLI1006M/F | 真空-300psi (21bar) | 1-10psi (0.07-0.7bar) | 3/8"VCR公(gōng)/母(mǔ)頭 | 119 |
PRLI3006M/F | 真空-3500psi (241bar) | 1-30psi (0.07-2.0bar) | 3/8"VCR公/母頭 | 119 |
PRLI6006M/F | 真(zhēn)空-3500psi (241bar) | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 3/8"VCR公/母頭 | 119 |
PRLI10006M/F | 真空-3500psi (241bar) | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/8"VCR公/母頭 | 119 |
PRLI15006M/F | 真空-3500psi (241bar) | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/8"VCR公(gōng)/母頭 | 119 |
PRLI1004W | 真空-300psi (21bar) | 1-10psi (0.07-0.7bar) | 1/4"對焊 | 75 |
PRLI3004W | 真空-3500psi (241bar) | 1-30psi (0.07-2.0bar) | 1/4"對焊 | 75 |
PRLI6004W | 真空-3500psi (241bar) | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 1/4"對(duì)焊 | 75 |
PRLI10004W | 真空-3500psi (241bar) | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/4"對焊 | 75 |
PRLI15004W | 真空-3500psi (241bar) | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/4"對焊 | 75 |
PRLI1006W | 真空-300psi (21bar) | 1-10psi (0.07-0.7bar) | 3/8"對焊 | 75 |
PRLI3006W | 真空(kōng)-3500psi (241bar) | 1-30psi (0.07-2.0bar) | 3/8"對焊 | 75 |
PRLI6006W | 真空-3500psi (241bar) | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 3/8"對焊 | 75 |
PRLI10006W | 真空-3500psi (241bar) | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/8"對(duì)焊 | 75 |
PRLI15006W | 真空-3500psi (241bar) | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/8"對焊 | 75 |
尺(chǐ)寸(cùn)僅供(gòng)參考(kǎo), 實物可能會變動。
高流量款,請在編號後+HF;多孔端口,請在編碼(mǎ)後加孔數+PW
我們24小時內會與您聯係