ALFAGOMMA 605AA 燃油吸排軟管
Applications:
F Fuel and oil suction and delivery. Specially designed for tank truck and general industrial applications.
Construction:
Tube: Black conductive NBR
Reinforcement: High tensile textile cords with embedded steel helix wire
Cover: Black CR - abrasion, ozone and hydrocarbon resistant
Safety factor: <= 127 mm 3:1 133-254 mm 2,5:1 305 mm 1,5:1
Temperature range: -30 °C +80 °C
Standard/Approval: BV.
使用範圍:
燃油吸排。特為罐式車和一般工業用途而設計。可用內擴式扣壓機(jī)進行扣壓。
軟管結構:
內管: 黑(hēi)色導電 NBR
增強(qiáng)層: 兩層高強度纖維線並嵌有螺旋鋼絲
外管: 黑(hēi)色 CR - 耐磨損、耐(nài)臭氧、耐烴類化合物
安全係(xì)數: <= 127 mm 3:1 133-203 mm 2,5:1
溫度範圍(wéi): -30 °C +80 °C
適用(yòng)標準及認證(zhèng):符(fú)合BV船級社認證
編碼 | 內徑 | 外徑 | 彎曲半(bàn)徑 | 工作壓(yā)力 | 爆破壓力(lì) | 真空度 | 重量 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | Kg/m | |
605AA | 3/4" | 19 | 29 | 76 | 10 | 30 | 0.9 | 0.6 |
605AA | 1" | 25 | 35 | 100 | 10 | 30 | 0.9 | 0.74 |
605AA | 1-3/16" | 30 | 40 | 120 | 10 | 30 | 0.9 | 0.9 |
605AA | 1-1/2" | 32 | 42 | 128 | 10 | 30 | 0.9 | 0.9 |
605AA | 1-3/8" | 35 | 45 | 140 | 10 | 30 | 0.9 | 0.9 |
605AA | 1-1/2" | 38 | 48 | 152 | 10 | 30 | 0.9 | 1.03 |
605AA | 1-3/4" | 45 | 55 | 180 | 10 | 30 | 0.9 | 1.19 |
605AA | 2" | 51 | 61 | 204 | 10 | 30 | 0.9 | 1.33 |
605AA | 2-3/8" | 60 | 72 | 240 | 10 | 30 | 0.9 | 1.99 |
605AA | 2-1/2" | 63 | 75 | 252 | 10 | 30 | 0.81 | 2.08 |
605AA | 3" | 76 | 88 | 304 | 10 | 30 | 0.81 | 2.48 |
605AA | 3-1/2" | 90 | 104 | 360 | 10 | 30 | 0.81 | 3.04 |
605AA | 4" | 102 | 116 | 408 | 10 | 30 | 0.81 | 3.4 |
605AA | 4-1/2" | 115 | 129 | 460 | 10 | 30 | 0.81 | 4.33 |
605AA | 5" | 127 | 145 | 508 | 10 | 30 | 0.72 | 5.78 |
605AA | 6" | 152 | 170 | 608 | 10 | 25 | 0.72 | 7.15 |
605AA | 8" | 203 | 225 | 812 | 10 | 25 | 0.63 | 11.63 |
我們24小時內會與您聯係