ALFAGOMMA 509OE 食品級UPE化學軟管
Applications:
Acid and chemical suction and delivery, Suitable for 98% of existing chemicals.
Construction:
Tube: Transparent UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)
Reinforcement: High tensile textile cords with embedded steel helix wire
Cover: Blue EPDM - abrasion and ozone resistant
Temperature range: -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
Standard/Approval:Meets FDA
使用範圍:
酸和化學流體輸送,市(shì)售化學品中98%均適用。
軟管結構:
內管:透明UHMWPE(超(chāo)高分子量聚乙烯)
增強層:高(gāo)強力纖維編織及內置螺旋鋼絲
外管:藍色EPDM,抗氧化耐(nài)磨性佳
溫度範圍:-30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
適(shì)用標準及認(rèn)證(zhèng):符合FDA認證
型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空 | 重量/米 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | Kg/m | |
509OE | 3/4" | 19 | 31 | 188 | 16 | 48 | 0.9 | 0.60 |
509OE | 1" | 25 | 37 | 225 | 16 | 48 | 0.9 | 0.73 |
509OE | 1-1/4" | 32 | 44 | 263 | 16 | 48 | 0.9 | 0.88 |
509OE | 1-1/2" | 38 | 50 | 338 | 16 | 48 | 0.9 | 1.01 |
509OE | 1-9/16" | 40 | 52 | 338 | 16 | 48 | 0.9 | 1.06 |
509OE | 2" | 51 | 63 | 413 | 16 | 48 | 0.9 | 1.34 |
509OE | 2-1/2" | 63 | 77 | 450 | 16 | 48 | 0.9 | 2.09 |
509OE | 3" | 76 | 92 | 525 | 16 | 48 | 0.8 | 2.84 |
509OE | 4" | 102 | 118 | 675 | 16 | 48 | 0.8 | 3.87 |
我們24小時內會與您聯係