高強度矽膠管
法國聖戈班 VERSILIC SPX-50
產品特點:
1.超光(guāng)滑(huá)內腔可以減少吸附(fù)顆粒的可能性
2.無嗅無味
3. 能經受-60℃至177℃範圍的溫度
4.符合FDA、3-A.NSF 51和USP CLASS VI標準
過氧(yǎng)化氫硫化的(de)Versilic SPX-50高強度矽膠管專門設(shè)計用於有柔韌性、彈性(xìng)和耐久性(xìng)要求的場合。
其光滑內表(biǎo)麵減少了輸送液體時(shí)吸附顆粒和微觀結垢的風險。此外,其高、低工作溫度使軟管在惡劣環(huán)境中仍然(rán)能保持柔韌性。
由於其始終可靠(kào)的性能,Versilic SPX-50高強度矽膠管是食品與飲料配送和加工、電(diàn)器製造、化妝(zhuāng)品生產及電子設備等應用的理想選擇。
可(kě)設計(jì)定製配方來實現各種性能的組合,包括耐超高(gāo)溫、導電性、著色和長彎曲壽(shòu)命。
產品編號 | 英製(內×外×壁,英寸) | 公製(內×外×壁,毫米(mǐ)) |
ABX00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 |
ABX00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
ABX00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
ABX00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
ABX00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
ABX00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
ABX00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
ABX00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 |
ABX00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 |
ABX00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
ABX00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
ABX00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
ABX00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 |
ABX00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
ABX00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
ABX00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
ABX00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
ABX00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
ABX00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 |
ABX00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
ABX00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
ABX00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
ABX00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 |
ABX00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
ABX00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
ABX00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
ABX00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
ABX00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.2×3.2 |
ABX00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
ABX42062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 |
ABX42069 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 31.8×38.2×3.2 |
ABX42074 | 1-1/2×2×1/4 |
38.2×50.8×6.4 |
我們24小時內會與(yǔ)您聯係